
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Pokud je k dispozici více než jedno měření, klikněte na porci a vyberte další porce.
Hovězí kalorií a makroživiny
Porce Klepnutím zobrazíte další jednotky | Kalorie | Carb (G) | Protein (G) | Celkový tuk (G) | So. Tlustý (G) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hovězí, bologna, snížený obsah sodíku | 432 | 2.8 | 16.1 | 39.2 | 16.1 | |
Hovězí maso, konzervované hovězí hash, s bramborami, v konzervách | 100 gramů | 164 | 9.3 | 8.7 | 10.2 | 4.3 |
Hovězí maso, konzervované, konzervované hovězí, konzervované | 53 | 0 | 5.7 | 3.1 | 1.3 | |
Hovězí maso, sušené, sušené | 1 porce | 43 | 0.8 | 8.7 | 0.5 | 0.3 |
Hovězí maso, uzené, obědové maso, želé | 1 plátek | 31 | 0 | 5.4 | 0.9 | 0.4 |
Hovězí maso, uzená, pastrami | 41 | 0 | 6.2 | 1.6 | 0.8 | |
Hovězí maso, uzená, uzená, uzená | 134 | 1 | 6.1 | 11.6 | 4.9 | |
Hovězí maso, uzené, uzené, sekané hovězí | 1 plátek | 38 | 0.5 | 5.7 | 1.3 | 0.5 |
Hovězí maso, konzervované, tenké plátky hovězí | 50 | 1.6 | 8 | 1.1 | 0.5 |
Chtěl jsem jen říct, jak skvělý je tento web. Kalkulačky pro potřeby makroživin a kalorických potřeb, které používám neustále. Děkuju!
-